SPEC
測定範囲 | 圧力:0~280mmHg 脈拍:40~180拍/分 |
---|---|
測定精度 | 圧力:±3mmHg 脈拍数:読み取り数値の±5% |
本体質量 | 約285g(乾電池を除く) |
外形寸法 | W140×H60×D105mm |
クラス分類 | クラスⅡ(管理医療機器)/特定保守管理医療機器 |
PRICE
上腕式血圧計 UA-1020B | |
---|---|
1台 | ¥13,500 |
付属品 | |
専用ACアダプタ(TB-233)/お試し用乾電池(単3形4本)/収納ケース/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書 |
測定範囲 | 圧力:0~280mmHg 脈拍:40~180拍/分 |
---|---|
測定精度 | 圧力:±3mmHg 脈拍数:読み取り数値の±5% |
本体質量 | 約285g(乾電池を除く) |
外形寸法 | W140×H60×D105mm |
クラス分類 | クラスⅡ(管理医療機器)/特定保守管理医療機器 |
上腕式血圧計 UA-1020B | |
---|---|
1台 | ¥13,500 |
付属品 | |
専用ACアダプタ(TB-233)/お試し用乾電池(単3形4本)/収納ケース/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書 |